18 Декември 2022 г.
| Състезание: | Тест Хуш-Хуш Румъния |
| Клуб: | Разлог-Якоруда (Разлог-Якоруда) |
| СШ: | 46:40:34.9 |
| ИД: | 28:05:49.7 |
| Начало: | 18.12.2022 06:00:00 |
| Изгрев: | 06:00 |
| Залез: | 23:00 |
| Средно разстояние: | 0 м. |
| Брой гълъбовъди: | 0(0) |
| Брой гълъби: | 0(0) |
24 Юли 2022 г.
| Състезание: | Румъния 2-Васлиу |
| Клуб: | Разлог-Якоруда (Разлог-Якоруда) |
| СШ: | 46:41:6.04 |
| ИД: | 27:41:36.83 |
| Начало: | 24.07.2022 05:50:00 |
| Изгрев: | 06:00 |
| Залез: | 23:00 |
| Средно разстояние: | 619916,098 м. |
| Брой гълъбовъди: | 5(34) |
| Брой гълъби: | 33(302) |
10 Юли 2022 г.
| Състезание: | Тулча RO-Тулча RO |
| Клуб: | Разлог-Якоруда (Разлог-Якоруда) |
| СШ: | 45:09:13.9 |
| ИД: | 28:47:15.1 |
| Начало: | 10.07.2022 05:45:00 |
| Изгрев: | 06:00 |
| Залез: | 21:00 |
| Средно разстояние: | 501584,765 м. |
| Брой гълъбовъди: | 13(53) |
| Брой гълъби: | 131(530) |
03 Юли 2022 г.
| Състезание: | Китен-Китен |
| Клуб: | Разлог-Якоруда (Разлог-Якоруда) |
| СШ: | 42:15:04.97 |
| ИД: | 27:45:01.30 |
| Начало: | 03.07.2022 06:00:00 |
| Изгрев: | 06:00 |
| Залез: | 21:00 |
| Средно разстояние: | 280003,198 м. |
| Брой гълъбовъди: | 16(53) |
| Брой гълъби: | 194(973) |
26 Юни 2022 г.
| Състезание: | Шабла 2022-Шабла |
| Клуб: | Разлог-Якоруда (Разлог-Якоруда) |
| СШ: | 43:30:13.31 |
| ИД: | 28:35:26.49 |
| Начало: | 26.06.2022 05:30:00 |
| Изгрев: | 06:00 |
| Залез: | 23:00 |
| Средно разстояние: | 414281,08 м. |
| Брой гълъбовъди: | 16(47) |
| Брой гълъби: | 233(658) |
19 Юни 2022 г.
| Състезание: | Бяла-Бяла |
| Клуб: | Разлог-Якоруда (Разлог-Якоруда) |
| СШ: | 42:50:48.8 |
| ИД: | 27:52:32.9 |
| Начало: | 19.06.2022 06:00:00 |
| Изгрев: | 06:00 |
| Залез: | 21:00 |
| Средно разстояние: | 322628,737 м. |
| Брой гълъбовъди: | 18(47) |
| Брой гълъби: | 283(913) |
22 Май 2022 г.
| Състезание: | Венец-Венец |
| Клуб: | Разлог-Якоруда (Разлог-Якоруда) |
| СШ: | 43:00:00.00 |
| ИД: | 23:00:00.00 |
| Начало: | 22.05.2022 08:00:00 |
| Изгрев: | 06:00 |
| Залез: | 23:00 |
| Средно разстояние: | 0 м. |
| Брой гълъбовъди: | 0(0) |
| Брой гълъби: | 0(0) |
